زیرکونیا و آلومینا
Ceramic materials at a Glance:
95%–99.99% Alumina (Al2O3)
Silicon Carbide
Silicon Nitride
TTZ: Magnesia partially stabilized Zirconia (ZrO2)
YTZP: Yttria partially stabilized Zirconia (ZrO2)
ZDY: Yttria fully stabilized Zirconia (ZrO2)
Al 2O 3 | ZrO2/Y2O3 | ZrO2/MgO | MgO | SiC | Si3N4 Reaction sintered | Si3N4 Hot pressed | ALN | |
Physical properties | ||||||||
Density (g/cm3) | 3,9 | 5,9 | 5,75 | 3,58 | 3,2 | 3,27 | 3,29 | 3,26 |
Molecular weight (g/mole) | 102 | – | – | 40,4 | 40,1 | 140 | 140 | 41 |
Maximum service temperature air (°C) | 1700- 1800 | 1500 | 1000 | 2200 | 1500 | 1200- 1500 | 1100- 1600 | 1000- 1800 |
Mechanical properties | ||||||||
Hardness (Mohs) | 9 | – | – | 5,5 | 9 | – | – | 7 |
Modulus of elasticity (GPa) | 300-400 | 200 | 200 | 250-300 | 420 | 170-220 | 280-310 | 318 |
Poisson’s ratio | 0,25 | – | – | 0,18 | 0,14 | 0,25-0,26 | 0,27 | 0,25 |
Fracture toughness (MPa.m1/2) | 2-3 | 7-13 | 6-10 | – | 2,5-3,5 | 3,5-5 | 6,1 | 4,5 |
Electrical properties | ||||||||
Dielectric constant | 9-10 | – | – | 9-10 | – | 10 | 10 | 9,2 |
Electrical resistivity at 20°C (Ohm.cm) | >10 14 | 10 13-10 14 | >10 10 | – | 10 2-10 6 | >10 7 | 10 12– 10 15 | >10 14 |
Dielectric strength (kV/mm) | 10-20 | 9 | 2-10 | – | – | – | – | 15 |
Thermal properties | ||||||||
Specific heat (J/K/kg) | 900 | 400-500 | 420 | 870-880 | 750 | 690 | 680-800 | 800 |
Thermal conductivity (W/m/K) at 20°C | 26-35 | 2,2-3,2 | 1,5-2,5 | 40-50 | 63-155 | 9-30 | 15-43 | 180 |
Coefficient of thermal expansion ( 10-6) from 20 to 1000°C | 8-9 | 10-11 | 5-16 | 10-13 | 4-5 | 3 | 3,3 | 4,4-5,3 |
Melting point (°C) | 2050 | 2590 | – | 2800 | 2500 | 1900 | 1900 | 2200 |
زیرکونیا یا دیاکسید زیرکونیوم (ZrO2) مهمترین و پایدارترین اکسید زیرکونیوم است. زیرکونیای خالص، یک پودر سفید رنگ با نقطه ذوب °C2710±۳۵، در سه پلیمورف مونوکلینیک، تتراگونال، مکعبی تعریف شدهاست، که در سه محدوده دمایی متفاوت پایدار هستند.
ویژگیهای خاص زیرکونیا که موجب استفاده از آن درکاربردهای متنوعی میشود عبارتند از:
- استحکام بالا
- تافنس شکست بالا
- مقاومت سایشی استثنائی
- سختی بالا
- مقاومت شیمیایی استثنایی
- تافنس بالا
- دیرگدازی بالا
- رسانایی یونی (یون اکسیژن) خوب
· Zirconia (ZrO2) · TTZ: Magnesia partially stabilized Zirconia (ZrO2)
· YTZP: Yttria partially stabilized Zirconia (ZrO2) · ZDY: Yttria fully stabilized Zirconia (ZrO2)
Item | Unit | zirconia |
Density | g/cm3 | 6.05 |
Water absorption | % | 0 |
Coefficient of thermal expansion | 10-6 /k | 10.5 |
Young's elastic modulus | Gpa | 210 |
Poisson-Pine ratio | / | 0.3 |
Hardness (HV) | MPa | 1200 |
Bending strength (room temperature) | MPa | 950 |
Bending Strength (700 ℃) | MPa | 210 |
Compressive strength (room temperature) | MPa | 2000 |
Fracture toughness | Mpa.m1/2 | 10 |
Thermal conductivity (room temperature) | W/m.k | 2 |
Specific resistivity (room temperature) | Ω.mm2/m | >1015 |
Corrosion resistance of acid and alkali resistance | / | strength |
کاربرد های زیرکونیا
- لوله های زیرکونیایی
- تکنولوژی بلبرینگ در صنایع خودروسازی
- کاتر زیرکونیا
- روکش های دندانپزشکی
- ابزارالات طراحی و ساخت
- سیل بندی و بلبرینگ های پمپ و کمپرسور
- دیرگداز
این شرکت توانایی تهیه سرامیک زیرکونیا در ابعاد و اشکال مختلف تا دقت های زیر را دارد
Dimensional accuracy:Up to 0.001mm
Smoothness:Highest possible mirror
Concentricity:Up to 0.003mm
The inner hole tolerance: 0.005mm
Straight flute:The narrowest 0.1x100mm
The thickness of the size:Minimum to 0.02mm
The screw thread:Minimum thread M2
Cylindricity:Up to 0.004mm
The smallest aperture:The minimum 0.07mm
Visual quality:No cracks, no dark dots, no contamination...etc;
آلومینا:
آلومینیوم اکسید یک ترکیب شیمیایی از آلومینیوم و اکسیژن با فرمول شیمیایی Al 2 O 3 است . این ماده جزء متداولترین اکسیدهای آلومینیوم است و به طور خاص به عنوان اکسید آلومینیوم (III) شناخته میشود که معمولاً به آن آلومینا گفته میشود ولی ممکن است بسته به فرم یا برنامه های کاربردی خاصaloxide ، aloxite یا alundum نامیده شود.
ویژگی های آلومینا
- عایق الکتریکی
- مقاومت و هدایت حرارتی بالا
- سختی و استحکام بالا
کاربردها:
- در پمپ و کمپرسور
- تصفیه گاز
- ساینده ها
- رنگ
- فیبر کامپوزیت
- زره بدن
- عایق الکتریک